LEHNERTWAND 82 | T30-F30 – DIE SICHERE
Die Systemwand mit Brandschutzfunktion
Brandschutzanforderungen T30 (Türanlagen)
System
heroal 082, Wandstärke 82 mm
Abmessungen
T30-1-FSA (Feuerschutzabschluss) | Breite 615 - 1756 | Höhe 1745 - 3171 |
T30-1-FSA mit Oberteil | Breite 615 - 1756 | Höhe 1886 - 4000 |
T30-1-FSA mit 1 Seitenteil | Breite 782 - 2694 | Höhe 1745 - 3171 |
T30-1-FSA mit 2 Seitenteile | Breite 938 - 3500 | Höhe 1745 - 3171 |
T30-1-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil | Breite 782 - 2694 | Höhe 1886 - 3500 |
T30-1-FSA mit Oberteil und 2 Seitenteilen | Breite 938 - 3500 | Höhe 1886 - 3500 |
T30-2-FSA | Breite 1365 - 3189 | Höhe 1745 - 3171 |
T30-2-FSA mit Oberteil | Breite 1365 - 3189 | Höhe 1886 - 4000 |
T30-2-FSA mit 1 Seitenteil | Breite 1531 - 4127 | Höhe 1745 - 3171 |
T30-2-FSA mit 2 Seitenteilen | Breite 1687 - 4500 | Höhe 1745 - 3171 |
T30-2-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil | Breite 1531 - 4127 | Höhe 1886 - 3500 |
T30-2-FSA mit Oberteil und 2 Seitenteilen | Breite 1687 - 4500 | Höhe 1886 - 3500 |
Bauweise
Aluminium - Profile, mit Füllung
Bauanschlüsse
Wände aus Mauerwerk | Mindestdicke 115 mm |
Wände aus Beton | Mindestdicke 100 mm |
Wände aus Porenbeton | Mindestdicke 175 mm |
Gipskartonwände mit der Feuerwiderstandsklasse F30 | Mindestdicke 100 mm |
Verglasung
„Pilkington Pyrostop 30“ Abmessungen: | Dicke 15 mm |
Hoch- oder Querformat | 1400 × 2300 mm |
„SGG Contraflam 30“ Abmessungen: | Dicke 16 mm |
Hochformat | 1400 × 3000 mm |
Querformat | 3000 × 1000 mm |
weitere Glasarten gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Anfrage möglich
Ausfüllungen
für Teilflächen der Brandschutzverglasung, Bsp. im Brüstungs- oder Zwischendeckenbereich
„Promaxon, Typ A“ beidseitig mit 2 mm Alu-Blech beklebt oder einseitig mit 5 mm ESG-Glas beklebt | Dicke 16 mm |
Beschläge
Drückergarnitur | „Rondo“ oder „Andante“ | Ofl. Edelstahl |
Wechselgarnitur | Rundknauf gekröpft | Ofl. Edelstahl |
Türbänder | Rollenbänder | Ofl. Edelstahl |
Obertürschliesser | TS 61 | |
E-Öffner | als Arbeitsstromöffner | |
Bodendichtung bei Rauchschutzanforderung | „Stadi“ | |
Panikschloss | Funktion B Umschaltfunktion | Tür beidseitig mit Drücker |
Funktion E Wechselfunktion | Tür einseitig mit Drücker, einseitig feststehender Knopf |
weitere Beschläge gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Anfrage möglich
Farbgestaltung
alle RAL- und DB Farbtöne | Sonderfarben auf Anfrage |
Brandschutzanforderungen F30 (Festverglasungen)
System
heroal 082, Wandstärke 82 mm
Abmessungen
F30
Breite/Länge unbegrenzt
Höhe bis 5000 mm möglich
Bauweise
Aluminium - Profile, mit Füllung
Bauanschlüsse
Wände aus Mauerwerk | Mindestdicke 115 mm |
Wände aus Beton | Mindestdicke 100 mm |
Wände aus Porenbeton | Mindestdicke 175 mm |
Gipskartonwände mit der Feuerwiderstandsklasse F30, jedoch nur bei seitlichem Anschluss | Mindestdicke 100 mm |
Verglasung
„Pilkington Pyrostop 30“ Abmessungen: | Dicke 15 mm |
Hoch- oder Querformat | 1400 × 2300 mm |
„SGG Contraflam 30“ Abmessungen: | Dicke 16 mm |
Hochformat | 1400 × 3000 mm |
Querformat | 3000 × 1000 mm |
Ausfüllungen
für Teilflächen der Brandschutzverglasung, Bsp. im Brüstungs- oder Zwischendeckenbereich
„Promaxon, Typ A“ beidseitig mit 2 mm Alu-Blech beklebt oder einseitig mit 5 mm ESG-Glas beklebt | Dicke 16 mm |
weitere Glasarten gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Anfrage möglich
Farbgestaltung
alle RAL- und DB Farbtöne
Sonderfarben auf Anfrage